神戸山手女子中学校
神戸市中央区
ここがいいね!
所在地 | 〒650-0006 兵庫県神戸市中央区諏訪山町6-1 |
---|---|
交通 | JR•阪神「元町駅」から市バス7分 地下鉄「県庁前駅」から徒歩12分 |
2023年4月「グローバル選抜探求コース」開設
英語+EdTech+グローバル探究の学びで、これからの国際人を育てるグローバル教育を展開。進路の可能性を大きく高めるコースが開設されます。
2023年神戸山手女子中学校イベント
開催日時 | イベント名 | 申込期間 | 会場 |
---|---|---|---|
11月18日(土) 9:30〜15:50 | 第2回中学校プレテスト | 〜11/17(金)15:00 | 神戸山手女子中学校 |
神戸山手女子中学校〜概要
- 女子校
- 始業時間
- 制服
- 昼食
- ICT教育
- 図書館
- 海外研修
生徒数 | 女子50名 | 併設・関連校 | 保育園・幼稚園・神戸山手女子高等学校・関西国際大学 |
---|
「自学自習」と「情操陶冶」の下、「未来型リーダーシップの女性育成」
グローバル選抜探求コース
2023年4月誕生!英語とグローバル探究を軸に、これからの国際人を育てるグローバル教育を展開。
未来探求コース
中学校では2021年4月に開講された「未来探究コース」で学力の基礎を固め、高校での発展的な学習につなげます。学習におけるPDCAサイクルを効率的に回し、「大学入学共通テスト」80%以上を得点するため、5教科の基礎基本徹底を図ります。
グローバル教育 | 英語を英語のまま理解できるようになる環境があります。少人数クラスでのオールイングリッシュで、「使える英語」を徹底的に学べるカリキュラムです。 | |
---|---|---|
ICT教育 | iPadをグループ学習や調べ学習などに活用。また、全教室にモニターやプロジェクターを設置し、双方向授業を目指します。 | |
クラブ活動 | 体育系 | 陸上競技部・ダンス部・アーチェリー部・水泳部・バレーボール部・硬式テニス部・バスケットボール部・バドミントン部・ソフトテニス部 |
文化系 | 写真部・箏曲部・放送部・インターアクト部・コーラス部・アート部・データサイエンス部・家庭部・水泳記録会・球技大会・クラブ合宿・文化祭・体育大会・全校文化鑑賞会・音楽祭・スケート教室(中1)・クリスマスコンサート・耐寒ランニング・百人一首カルタ大会・JAMコンサートなど | |
主な行事 | 自然教室(中1)・研修旅行(中3)・読書講演会・クラブ合宿・文化祭/バザー・体育大会・全校文化鑑賞会・耐寒ランニングなど |
神戸山手女子中学校〜学費
入学時 | |||
入学金 | 施設設備資金 | 育友会入会金 | 生徒会入会金 |
---|---|---|---|
300,000円 | 120,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
友松会入会金 | 制服・制定品代 | ICT教育関連費 | 盛夏服(希望者) |
10,000円 | 約119,000円 | 約70,000円 | 約18,000円 |
コート(希望者) | |||
約24,000円 | |||
入学年次費用 | |||
授業料 | 教育充実費 | 諸会費 | 研修旅行積立金 |
396,000円/年 | 84,000円/年 | 54,000円/年 | 約100,000円/年 |
学年費 | |||
約80,000円/年 |
神戸山手女子中学校〜入試結果
コース | 募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
・グローバル選抜 ・未来探求 | 90名 | 前期AM | 21名 | 20名 | 20名 | 1.00倍 |
前期PM | 20名 | 15名 | 15名 | 1.00倍 | ||
中期AM | 16名 | 10名 | 10名 | 1.00倍 | ||
中期PM | 16名 | 8名 | 8名 | 1.00倍 | ||
後期AM | 18名 | 3名 | 3名 | 1.00倍 | ||
後期PM | 16名 | 3名 | 3名 | 1.00倍 |
合格最低点/200点満点 | |
グローバル選抜探求コース | 未来探求コース |
---|---|
120点 | 104点 |
募集人員 | 日程 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
90名 | 前期AM | 13名 | 13名 | 1.00倍 |
前期PM | 12名 | 10名 | 1.20倍 | |
中期 | 14名 | 8名 | 1.75倍 | |
後期 | 19名 | 4名 | 4.75倍 |
募集人員 | 日程 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
90名 | 1次 | 15名 | 15名 | 1.00倍 |
2次 | 16名 | 15名 | 1.07倍 | |
3次 | 4名 | 3名 | 1.33倍 |
2021年4月より山手ルネサンス始動として「未来探求コース」が設けられました。従来の進学・特進コースは廃止され、新しいコースの開設により、どこまで生徒の確保ができるかと期待されましたが苦戦は続いているようです。今後、進学実績のみならず多方面で実績を残せるかがポイントとなりそうです。
募集人員 | 日程 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
特進 | 90名 | 1次 | 13名 | 9名 | 1.44倍 |
2次 | 5名 | 4名 | 1.25倍 | ||
3次 | 2名 | 1名 | 2.00倍 | ||
進学 | 1次 | 4名 | 8名(4名) | 1.00倍 | |
2次 | 1名 | 2名(1名) | 1.00倍 | ||
3次 | 1名 | 1名(1名) | 1.00倍 |
募集人員 | 日程 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
特進 | 90名 | 1次 | 14名 | 10名 | 1.40倍 |
2次 | 4名 | 3名 | 1.33倍 | ||
3次 | 5名 | 2名 | 2.50倍 | ||
進学 | 1次 | 3名 | 7名(4名) | 1.00倍 | |
2次 | 1名 | 2名(1名) | 1.00倍 | ||
3次 | 1名 | 4名(3名) | 1.00倍 |
目標偏差値
36
神戸山手女子高等学校からの大学合格者数
卒業生数 | 大阪公立大学 | 兵庫県立大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 立命館大学 | 関西国際大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 91名 | 1名 | 1名 | 1名 | 6名 | 1名 | 9名 |
卒業生数 | 神戸大学 | 広島大学 | 大阪公立大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 関西国際大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 112名 | 1名 | 1名 | 1名 | 3名 | 10名 | 3名 | 1名 | 8名 |
卒業生数 | 香川大学 | 高知大学 | 奈良女子大学 | 兵庫県立大学 | 慶應義塾大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 立命館大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 107名 | 1名 | 1名 | 1名 | 2名 | 1名 | 4名 | 3名 | 2名 |
※一部掲載
指定校推薦大学
協定校締結:甲南大学(法学部)
関西学院大学/関西大学/立命館大学/甲南大学/龍谷大学/近畿大学など

お嬢様学校で歴史ある学校ですが、ここ数年あまり元気ないのが残念です。時代の流れか、系列の神戸山手大学も関西国際大学と統合され、今後の新しいステージに期待を込めたいです。
※詳細な情報や最新の情報は「神戸山手女子中学校」公式サイトをご確認ください。