東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部
静岡市清水区
ここがいいね!
所在地 | 〒424-8611 静岡市清水区折戸3丁目20-1 |
---|---|
交通 | JR東海道本線「清水駅」から徒歩約20分 スクールバス全7便 |
2023年〜東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部入試イベント
開催日時 | イベント名 | 申込期間 | 会場 |
---|---|---|---|
11月25日(土) 9:30〜12:30 | 第5回ファイナル入試説明会<後半> | – | 本校 |
11月5日(日) 9:30〜12:30 | 第4回入試説明会<後半> | – | 本校 |
11月4日(土) 13:30〜15:30 | 第3回入試説明会<後半> | – | 本校 |
10月8日(日) 9:30〜12:30 | 第2回入試説明会<前半> | – | 本校 |
10月7日(土) 13:30〜16:00 | 第1回入試説明会<前半> | – | 本校 |
7月15日(土) 9:30〜11:00 | 公開土曜講座 | 6/14〜7/14(金)12:00 | 本校 |
7月8日(土) 9:30〜12:30 | 第2回学校説明会 | 6/1〜7/7(金)16:00 | 本校 |
6月10日(土) 13:30〜16:00 | 第1回学校説明会 | 〜6/9(金)12:00 | 本校 |
東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部〜概要
- 共学校
- 始業時間
- 制服
- 昼食
- ICT教育
- バス
- 修学旅行
- 海外研修
生徒数 | 男女461名 | 併設・関連校 | こども園・幼稚園・小学校・東海大学付属静岡翔洋高等学校・東海大学 |
---|
若き日に汝の思想を培え
若き日に汝の体軀を養え
若き日に汝の智能を磨け
若き日に汝の希望を星につなげ
グローバル教育 | ●英検4級以上に合格している2・3年生希望者を対象としたハワイ研修あり | |
---|---|---|
ICT教育 | iPadを活用して、積極的にICT教育を進めていきます。 | |
部活動 | 体育系 | 柔道部・剣道部・野球部・サッカー部・女子サッカー部・男子バスケットボール部・女子バスケットボール部・陸上競技部・空手道部・ラグビー部・卓球部・チアリーダー部・フェンシング部 |
文化系 | 吹奏楽部・自然科学部・英語部・美術部・書道部・写真部・放送部・茶華道部・競技かるた部 | |
主な行事 | 建学の地美化運動・学園オリンピック・教養講座(薬学講座、浴衣着付け教室(中3)・球技大会・演劇教室・中学校総合体育大会・ハワイ英語研・体育祭・合唱コンクール・修学旅行・職場体験(中2)・書き初め大会・百人一首大会・スキー教室(中2)・ダンス発表会(女子)など |
東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部〜学費
入学時 | |||
入学金 | 施設費 | ||
---|---|---|---|
150,000円 | 50,000円 | ||
入学年次費用 | |||
授業料 | 施設設備維持費 | ||
31,000円/月 | 2,500円/月 |
東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部〜入試結果
募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
120名 | 1期 | 166名 | 非公表 | 非公表 | – |
2期 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | – |
募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
120名 | 1期 | 177名 | 非公表 | 160名 | 1.11倍 |
2期 | 15名 | 非公表 | 4名 | 3.75倍 |
目標偏差値
53
東海大学付属静岡翔洋高等学校からの大学合格者数
卒業生数 | 静岡大学 | 静岡県立大学 | 明治大学 | 法政大学 | 立命館大学 | 東海大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 443名 | 5名 | 3名 | 1名 | 1名 | 3名 | -名 |
※一部掲載
卒業生数 | 筑波大学 | 中央大学 | 日本大学 | 専修大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 東海大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 387名 | 2名 | 1名 | 1名 | 3名 | 5名 | 1名 | 202名 |
※一部掲載
※詳細な情報や最新の情報は「東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部」公式サイトをご確認ください。
東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部〜過去問

クチコミ・評判 受験生のための口コミや評判を教えてください