2021年帝塚山中学校入試結果
男子英数コース スーパー理系選抜クラス | |||||
受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 合格基準点 | ||
1次A | 専願 | 56名 | 17名 | 3.29倍 | 328点/450点 |
併願 | 24名 | 4名 | 6.00倍 | 358点/450点 | |
1次B | 214名 | 88名 | 2.43倍 | 235点/300点 | |
2次A | 134名 | 54名 | 2.48倍 | 232点/300点 | |
2次B | 専願 | 26名 | 3名 | 8.67倍 | 345点/450点 |
併願 | 77名 | 14名 | 5.5倍 | 360点/450点 |
女子英数コース スーパー選抜クラス | |||||
受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 合格基準点 | ||
1次A | 専願 | 87名 | 27名 | 3.22倍 | 328点/450点 |
併願 | 23名 | 10名 | 2.30倍 | 358点/450点 | |
1次B | 377名 | 145名 | 2.60倍 | 235点/300点 | |
2次A | 268名 | 94名 | 2.86倍 | 240点/300点 | |
2次B | 専願 | 46名 | 3名 | 15.33倍 | 345点/450点 |
併願 | 186名 | 50名 | 3.72倍 | 360点/450点 |
英数コース 英数クラス | |||||||||
受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 合格基準点 | ||||||
1次A | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
専願 | 45名 | 87名 | 31名 | 27名 | 1.45倍 | 3.22倍 | 274点/450点 | 278点/450点 | |
併願 | 20名 | 13名 | 14名 | 5名 | 1.42倍 | 2.60倍 | 306点/450点 | 312点/450点 | |
1次B | 126名 | 232名 | 76名 | 110名 | 1.65倍 | 2.10倍 | 203点/300点 | 205点/300点 | |
2次A | 81名 | 174名 | 28名 | 52名 | 2.89倍 | 3.35倍 | 217点/300点 | 224点/300点 | |
2次B | 専願 | 25名 | 55名 | 9名 | 6名 | 2.78倍 | 9.17倍 | 308点/450点 | 317点/450点 |
併願 | 63名 | 136名 | 39名 | 76名 | 1.62倍 | 1.79倍 | 318点/450点 | 325点/450点 |
女子特進コース | |||||
受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 合格基準点 | ||
1次A | 専願 | 46名 | 36名 | 1.28倍 | 231点/450点 |
併願 | 8名 | 3名 | 2.67倍 | 280点/450点 | |
1次B | 122名 | 74名 | 1.65倍 | 185点/300点 | |
2次A | 122名 | 68名 | 1.79倍 | 195点/300点 | |
2次B | 専願 | 45名 | 27名 | 1.67倍 | 281点/450点 |
併願 | 60名 | 35名 | 1.71倍 | 299点/450点 |
2021年帝塚山中学校志願者状況
2021年 | ||||||||
1次A・男子 | 1次A・女子 | 1次B・男子 | 1次B・女子 | 2次A・男子 | 2次A・女子 | 2次B・男子 | 2次B・女子 | |
募集定員 | 300名 | |||||||
12月26日 | 69名 | 111名 | 189名 | 297名 | 123名 | 230名 | 157名 | 320名 |
1月6日 | 86名 | 135名 | 218名 | 370名 | 140名 | 268名 | 202名 | 408名 |
1月8日(確定) | 90名 | 135名 | 221名 | 384名 | 147名 | 274名 | 209名 | 423名 |
2020年最終志願者数 | 119 | 153 | 270 | 356 | 206 | 296 | 215 | 341 |
2021年1月6日現在
帝塚山中学校の出願状況です。
【出願期間】2021年1月8日
※詳細な情報や最新の情報は「帝塚山中学校」公式サイトをご確認ください。
帝塚山中学校〜過去問
クチコミ・評判 受験生のための口コミや評判を教えてください