海陽中等教育学校
愛知県蒲郡市
ここがいいね!
所在地 | 〒443-8588 愛知県蒲郡市海陽町三丁目12番地1 |
---|---|
交通 | JR東海道本線「三河大塚駅」より徒歩約20分 |
2023年〜海陽中等教育学校イベント
開催日時 | イベント名 | 申込期間 | 会場 |
---|---|---|---|
10月7日(土) 19:00〜20:30 | オンライン視聴型問題練習会 | 〜10/4(水)23:59 | Zoom |
10月1日(日) 13:30〜15:30 | 入試説明会(沖縄) | 〜9/25(月)23:59 | みんなの貸会議室 那覇泉崎店 |
9月29日(金) 18:00〜20:00 | 入試説明会 イブニング | 〜9/25(月)23:59 | TKPガーデンシティPREMIUM名古屋新幹線口 |
9月24日(日) 10:00〜12:00 14:00〜16:00 | 入試説明会(東京) | 〜9/20(水)23:59 | TKPガーデンシティPREMIUM秋葉原 |
海陽中等教育学校〜概要
- 男子校
- 始業時間
- 制服
- 昼食
- 修学旅行
- 学生寮
生徒数 | 男子174名 | 併設・関連校 |
---|
全寮制のもと、基礎学力と人間力をバランスよく鍛える「全人教育」を実施。世界でも通用する総合的な力を身につけるために、基礎学力を徹底し、論理力、表現力を磨くなど、6年間をかけて才能の「中身」を伸ばします。
グローバル教育 | 国際社会で活躍するリーダーを育成することは、海陽学園の目標のひとつです。その一環として、海外大学受験を視野に入れた「Advanced English Class」(特別英語クラス)、 英国イートン校・韓国ハナ高校との交換留学、国際交流行事など多角的な活動に力を入れています。これらのプログラムを積極的に活用して国際的価値観に対応できる能力を体得し、未来の国際的リーダーを目指していきます。 ●イギリスイートン校(約14日〜21日)などあり | |
---|---|---|
部活動 | 体育系 | 硬式野球部・軟式野球部・アメリカンフットボール部・サッカー部・硬式テニス部・陸上部・柔道部・剣道部・卓球部・バドミントン部・バスケットボール部 |
文化系 | 音楽部・サイエンス部・数学部・囲碁部・将棋部・ロボット部・放送部・舞台芸術部 | |
主な行事 | 体育祭・伊勢研修・企業訪問・富士登山・伝統芸能観賞・遠足・演劇観賞・工場見学・マラソン大会など |
海陽中等教育学校〜学費
入学時 | |||
入学金 | 入寮費 | ||
---|---|---|---|
400,000円 | 200,000円 | ||
入学年次費用 | |||
授業料 | 施設維持・充実費 | 寮費 | 食費 |
732,000円/年 | 504,000円/年 | 1,260,000円/年 | 420,000円/年 |
海陽中等教育学校〜入試結果
募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
20名 | 特別給費生 | 345名 | 343名 | 97名 | 3.54倍 |
70名 | 入試Ⅰ | 447名 | 433名 | 338名 | 1.26倍 |
30名 | 入試Ⅱ | 78名 | 69名 | 53名 | 1.30倍 |
若干名 | 入試Ⅲ | 14名 | 12名 | 6名 | 2.00倍 |
若干名 | 帰国生Ⅰ | 非公表 | 非公表 | 非公表 | – |
帰国生Ⅱ | 非公表 | 非公表 | 非公表 | – |
募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
20名 | 特別給費生 | 259名 | 259名 | 104名 | 2.49倍 |
70名 | 入試Ⅰ | 364名 | 355名 | 292名 | 1.22倍 |
30名 | 入試Ⅱ | 86名 | 72名 | 47名 | 1.53倍 |
若干名 | 入試Ⅲ | 13名 | 11名 | 2名 | 5.50倍 |
若干名 | 帰国生Ⅰ | 非公表 | 非公表 | 非公表 | – |
帰国生Ⅱ | 非公表 | 非公表 | 非公表 | – |
目標偏差値
62
海陽中等教育学校からの大学合格者数
卒業生数 | 東京大学 | 京都大学 | 名古屋大学 | 名古屋市立大学 | 慶應義塾大学 | 早稲田大学 | 東京理科大学 | 上智大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 南山大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 81名 | 8名 | 2名 | 2名 | 1名 | 13名 | 22名 | 15名 | 2名 | 6名 | 20名 | 4名 |
卒業生数 | 東京大学 | 京都大学 | 北海道大学 | 名古屋大学 | 慶應義塾大学 | 早稲田大学 | 東京理科大学 | 上智大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 南山大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 85名 | 5名 | 1名 | 1名 | 1名 | 13名 | 12名 | 7名 | 3名 | 8名 | 12名 | 3名 |
卒業生数 | 東京大学 | 京都大学 | 北海道大学 | 名古屋大学 | 慶應義塾大学 | 早稲田大学 | 東京理科大学 | 明治大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 南山大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 95名 | 14名 | 2名 | 4名 | 2名 | 23名 | 21名 | 14名 | 20名 | 15名 | 3名 | 3名 |
※一部掲載

愛知県の有力企業が中心となり設立された海陽中等教育学校。全寮制が敷かれた男子校として他の私立中学校とは一線を画した中等教育学校です。
※詳細な情報や最新の情報は「海陽中等教育学校」公式サイトをご確認ください。
海陽中等教育学校〜過去問

クチコミ・評判 受験生のための口コミや評判を教えてください