神戸国際中学校
ココがいいね!
- 自由な校風、NOチャイム制!NO制服制!
- 所在地
- 〒654-0081
兵庫県神戸市須磨区高倉台7丁目21-1 - 交通
- 地下鉄西神線「妙法寺駅」からバス約6分「高倉台7丁目」
JR・山陽電鉄「須磨駅」からバス約16分「高倉台7丁目」
開催日時 | イベント名 | 申込 | 申込締切 | 会場 |
7月14日(木)10:00〜 | 第2回保護者のための学校説明会 | 要 | – | 本校 |
7月9日(土)10:00〜 | 第2回ミニ学校説明会 | 要 | – | 本校 |
7月2日(土)13:30〜 | 第3回授業体験会@算数 | 要 | – | 本校 |
出張説明会 | 6/24(明石商工会議所)・7/1(セリオホール) 7/8(西宮市民会館)・7/22(VIVAタウン板宿ビル) |
神戸国際中学校-概要
「豊かな国際感覚を持ち、総合的にチャレンジしながら、未来を切り拓くことのできる女性」の育成を目指しています。
数字で見る神戸国際中学校
1クラス少数精鋭
15名
国公立大学合格率
20.6%
- 女子校
- 始業時間
- 制服
- 昼食
- ICT教育
- 図書館
- バス
- 海外研修
総合文化コース(中学3年より)
外国語、法律、経済など主に文科系への進学を目指すコースです。 本校の強みでもある外国語を中心に、国公立大学への進学を視野に、理数科目までも幅広く学ぶことができます。
理数・医歯薬コース(中学3年より)
医歯薬をはじめ、理工系を含めた理科系への進学を目指すコースです。 理科・数学に重点をおき、理科3科目を全員が学びます。
- 募集人員
- 約70名
- 生徒数
- 女子132名
- 併設・関連校
- 神戸国際高等学校
- グローバル教育
- KISでは、創立以来「豊かな国際感覚を持ち、総合的にチャレンジしながら、未来を切り拓くことのできる女性」の育成を目指しています。「海外に広く開かれた」教育活動を通して、グローバルな視野と豊かな教養を身に付けた女性の育成に努めています。
●海外研修(ニュージーランド/約3週間)あり - 主な行事
- オリエンテーションキャンプ(中1)・文化祭・体育祭・イングリッシュキャンプ(中3)・サマーキャンプ(中1・中2)・海外研修・球技大会・芸術文化鑑賞会・遠足・校外学習(中1・中2)・わくわくオーケストラ・百人一首大会(中1・中2)など
神戸国際中学校-学費
- 検定料
- 20,000円
- 入学金
- 400,000円
- 授業料
- 390,000円/年
- 教育充実費
- 204,000円/年
※その他、海外研修積立金(174,000円),諸会費(約30,000円),学年諸費(約150,000円)など必要
※特性生制度,ファミリー特別奨学金制度あり
神戸国際中学校入試結果
日程 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ選考 | Ⅱ選考 | Ⅰ選考 | Ⅱ選考 | Ⅰ選考 | Ⅱ選考 | 2.93 | ||
A選考 | 約70名 | 50名 | 33名 | 49名 | 32名 | 49名 | 22名 | |
B選考 | 62名 | 10名 | 62名 | 2名 | 36名 | 2名 | ||
C選考 | 46名 | 4名 | 4名 | |||||
プレミア | 0名 | – | – | |||||
合格者平均点(国語 / 算数 / 理科 / 英語) | ||||||||
AⅠ選考 | 59.6点 / 36.6点 / 46.7点 / – (300点満点) | |||||||
AⅡ選考 | 51.2点 (国語・算数合計100点満点) | |||||||
BⅠ選考 | 63.8点 / 57点 / 50.8点 / 49.3点 (300点満点) | |||||||
BⅡ選考 | 非公表 | |||||||
C選考 | 73.25点 / 54点/ – / – |
2021年入試結果 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
募集人員(約70名) | |||
AⅠ選考 | 38名 | 34名 | 1.12 |
---|---|---|---|
AⅡ選考 | 27名 | 19名 | 1.42 |
BⅠ選考 | 60名 | 40名 | 1.50 |
BⅡ選考 | 4名 | 4名 | 1.00 |
C選考 | 2名 | 2名 | 1.00 |
2021年入試結果 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
募集人員(約70名) | |||
AⅠ選考 | 38名 | 34名 | 1.12 |
---|---|---|---|
AⅡ選考 | 27名 | 19名 | 1.42 |
BⅠ選考 | 60名 | 40名 | 1.50 |
BⅡ選考 | 4名 | 4名 | 1.00 |
C選考 | 2名 | 2名 | 1.00 |
2020年入試結果 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
募集人員(約70名) | |||
AⅠ選考 | 45名 | 44名 | 1.03 |
AⅡ選考 | 38名 | 29名 | 1.31 |
BⅠ選考 | 62名 | 51名 | 1.22 |
BⅡ選考 | 2名 | 2名 | 1.00 |
C選考 | 5名 | 4名 | 1.25 |
2019年入試結果 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
募集人員(約70名) | |||
AⅠ選考 | 52名 | 49名 | 1.06 |
AⅡ選考 | 13名 | 8名 | 1.63 |
BⅠ選考 | 60名 | 38名 | 1.58 |
BⅡ選考 | 14名 | 12名 | 1.17 |
C選考 | 5名 | 4名 | 1.25 |
2018年度より増加
目標偏差値
43
神戸国際高等学校からの大学合格者数
卒業生数 | 神戸大学 | 九州大学 | 神戸市外国語大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 40名 | 1名 | 1名 | 2名 | 2名 | 4名 | 1名 | 1名 |
卒業生数 | 兵庫県立大学 | 神戸市外国語大学 | 広島大学 | 長崎大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 立命館大学 | 甲南大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 39 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 |
卒業生数 | 大阪大学 | 大阪府立大学 | 北海道大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 43 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 |
※一部大学のみ掲載
所感
豊かな自然の中、自由な環境で学ぶことのできる神戸国際中学校、「行ける大学ではなく、行きたい大学」につながる教育を実践されています。生徒個々人に合った進学先をサポートするには、実際採用されている少人数クラスが必要不可欠なのかと思います。歴史はまだ浅いですがこれからも期待したい学校です。
※詳細な情報や最新の情報は「神戸国際中学校」公式サイトをご確認ください。
クチコミ・評判 受験生のための口コミや評判を教えてください