奈良学園中学校
- 恵まれた自然環境を活用した環境学習を実施
- SSH指定校に認定
- クラブ入部率90%以上
- 所在地
- 〒639-1093
奈良県大和郡山市山田町430 - 交通
- 近鉄「郡山駅」からバス「奈良学園行」約25分
近鉄「学園前駅」からバス「奈良学園行」約30分
JR「大和小泉駅」からバス「奈良学園行」約10分

奈良学園中学校正門前

バス停
開催日時 | イベント名 | 申込 | 申込締切 | 会場 |
11月5日(土)14:00〜 | 第2回入試説明会 | 要 | – | 本校 |
医学科合格(R.4)
32名/172名
クラブ入部率
95%
敷地面積甲子園球場
3.3倍
奈良学園中学校-概要
「至誠」とは、誠実であること。
「力行」とはちからの限り目標に向かって努力すること。
何事も最後まであきらめることなくやり遂げる強い精神力を養い、人にも自分にも常に誠実に、高い志を持ち続けられる人物を目指す。
- 男女共学
- 始業時間
- 制服
- 制服
- 昼食
- ICT教育
- 図書館
- 修学旅行
- 海外研修
特進コース
幅広い選択肢と、きめ細やかな指導で、適正に応じた進路を目指す。
生徒一人ひとりの目標に合わせた具体的なバックアップ体制を整え、志望大学や学部に応じた丁寧な指導を実施します。それぞれの資質を伸ばし、希望に応じた現役での志望大学合格を叶えます。
医進コース
独自のカリキュラムで医師としての倫理観・使命感も養う。
国公立大学医学系受験に対応する独自のカリキュラムを中学からスタートします。医師に必要な“志の教育”をも重視し、倫理観を養う研修や医療現場を体験する機会を設け、使命感や責任感の強い、社会に役立つ医師として活躍できる人物を育てます。
- 募集人員
- 特進 125名 / 医進 35名
- 生徒数
- 男子305名 女子196名
- 併設校
- 幼稚園・小学校・高校・奈良学園大学
- ICT教育
- 普通教室にプロジェクターを設置、教員にはiPadを配布。生徒への貸し出し用に80台のiPadも用意し、教育へのICT活用を推進しています。デジタル教科書や楽手アプリの活用、動画の視聴など、各教員がそれぞれに工夫を凝らして視覚的にわかりやすい授業を展開。インターネットからの情報も取り入れながら、生徒の好奇心を刺激し学習意欲を高める授業を行なっています。
- クラブ活動
- 【体育系】陸上部・卓球部・テニス部・剣道部・アーチェリー部・柔道部・サッカー部・バスケットボール部・バドミントン部・野球部・バレーボール部・水泳同好会
【文化系】囲碁将棋部・歴史研究部・交通問題研究部・DANCE&VOCAL部・茶華道部・園芸部・室内楽部・科学部・ESS・天文部・文芸部・軽音楽部・美術部・クイズ研究会 - 主な行事
- 遠足・研修旅行(中3)・球技大会・水泳実習(中2)・文化祭・体育祭・耐寒トレーニングなど
奈良学園中学校-学費
- 検定料
- 18,000円
- 入学金・施設費
- 250,000円
- 授業料
- 618,000円/年
- 諸会費
- 31,600/年
奈良学園中学校入試結果
日程 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A日程 | 特進約125名 医進約35名 |
特進 | 男子 | 26名 | 23名 | 8名 | 2.88 |
女子 | 29名 | 28名 | 6名 | 4.67 | |||
医進 | 男子 | 78名 | 76名 | 8名(48名) | 9.5 | ||
女子 | 49名 | 48名 | 6名(23名) | 8.00 | |||
B日程 | 特進 | 男子 | 40名 | 38名 | 13名 | 2.92 | |
女子 | 39名 | 39名 | 17名 | 2.29 | |||
医進 | 男子 | 126名 | 126名 | 30名(67名) | 4.20 | ||
女子 | 79名 | 78名 | 12名(40名) | 6.50 | |||
C日程 | 特進 | 男子 | 45名 | 25名 | 4名 | 6.25 | |
女子 | 40名 | 24名 | 7名 | 3.43 | |||
医進 | 男子 | 205名 | 110名 | 25名(55名) | 4.40 | ||
女子 | 102名 | 57名 | 9名(29名) | 6.33 | |||
合格者平均点(特進・医進) / 合格者最低点(特進・医進) | |||||||
A日程 | 335.8点・425.9点 / 307点・410.5点 | ||||||
B日程 | 339.5点・435.4点 / 306点・407点 | ||||||
C日程 | 192.5点・233点 / 172点・215点 | ||||||
※A,B日程(500点満点・550点満点) ※C日程(300点満点) |
2021年入試結果 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||||
特進約125名 / 医進約35名 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A日程 | 特進 | 42名 | 26名 | 12名 | 8名 | 3.50 | 3.25 |
医進 | 93名 | 50名 | 9名(45名) | 9名(21名) | 10.33 | 5.56 | |
B日程 | 特進 | 61名 | 48名 | 10名 | 11名 | 6.10 | 4.36 |
医進 | 176名 | 92名 | 30名(66名) | 15名(37名) | 5.87 | 6.13 | |
C日程 | 特進 | 40名 | 26名 | 6名 | 3名 | 6.67 | 8.67 |
医進 | 127名 | 72名 | 19名(47名) | 8名(26名) | 6.69 | 9.00 | |
2020年入試結果 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||||
特進約125名 / 医進約35名 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
A日程 | 特進 | 44名 | 32名 | 11名 | 8名 | 4.00 | 4.00 |
医進 | 86名 | 66名 | 16名(39名) | 7名(33名) | 5.38 | 9.43 | |
B日程 | 特進 | 60名 | 57名 | 18名 | 13名 | 3.39 | 4.38 |
医進 | 146名 | 101名 | 21名(70名) | 13名(46名) | 6.95 | 7.77 | |
C日程 | 特進 | 43名 | 46名 | 8名 | 9名 | 5.38 | 5.11 |
医進 | 87名 | 83名 | 9名(34名) | 4名(31名) | 9.67 | 20.75 | |
2019年入試結果 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||||
特進約125名 / 医進約35名 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
A日程 | 特進 | 38名 | 29名 | 57名 | 33名 | – | – |
医進 | 88名 | 45名 | 13名 | 10名 | 6.77 | 4.50 | |
B日程 | 特進 | 55名 | 44名 | 94名 | 66名 | – | – |
医進 | 141名 | 76名 | 41名 | 21名 | 3.44 | 3.62 | |
C日程 | 特進 | 38名 | 29名 | 62名 | 47名 | – | – |
医進 | 94名 | 61名 | 8名 | 8名 | 11.75 | 7.63 | |
( )内特進への回し合格者数・2019年特進は医進からの回し合格者数を含む |
2018年度より増加
目標偏差値
特進
64
目標偏差値
医進
70
奈良学園高等学校からの大学合格者数
卒業生数 | 東京大学 | 京都大学 | 大阪大学 | 神戸大学 | 大阪公立大学 | 早稲田大学 | 上智大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 172名 | 1名 | 6名 | 5名 | 4名 | 18名 | 3名 | 1名 | 51名 | 45名 | 52名 | 53名 |
卒業生数 | 東京大学 | 京都大学 | 大阪大学 | 神戸大学 | 大阪府立大学 | 大阪市立大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 156名 | 2名 | 3名 | 11名 | 11名 | 9名 | 5名 | 45名 | 28名 | 51名 | 54名 |
卒業生数 | 東京大学 | 京都大学 | 大阪大学 | 神戸大学 | 大阪府立大学 | 大阪市立大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 186名 | 2名 | 14名 | 15名 | 11名 | 6名 | 6名 | 53名 | 26名 | 51名 | 61名 |
※集計途中の場合あり
※一部掲載
所感
奈良の自然に恵まれた環境にある奈良学園中学校、難関大学進学実績だけでなく、地の利を活かした環境学習など、机上では学ぶことのできない体験学習も積極的に実践されています。のびのびとした自由な校風、好奇心溢れた子供たちにとっては充実できる学習環境なのではないでしょうか。
※詳細な情報や最新の情報は「奈良学園中学校」公式サイトをご確認ください。
奈良学園中学校〜過去問
2023年受験用 |
2023年受験用 |
2022年受験用 |
2022年受験用 |