静岡聖光学院中学校
静岡市駿河区
ここがいいね!
所在地 | 〒422-8021 静岡県静岡市駿河区小鹿1440 |
---|---|
交通 | JR東海道本線「東静岡駅」シャトルバス運行 |
2023年〜静岡聖光学院中学校入試イベント
開催日時 | イベント名 | 申込期間 | 会場 |
---|---|---|---|
12月16日(土) | 入試説明会&プレテスト&日帰り寮体験会 | – | 静岡聖光学院中学校 |
11月18日(土) | 入試説明会&プレテスト&日帰り寮体験会 | – | 静岡聖光学院中学校 |
10月21日(土) | 第2回授業体験会 | – | 静岡聖光学院中学校 |
9月9日(土) | 教育講演会&学校見学会&帰国生説明会 | – | 静岡聖光学院中学校 |
8月27日(日) | 部活動体験会 | – | 静岡聖光学院中学校 |
7月15日(土) 10:00〜12:00 | 第1回授業体験会 | 6/10〜 | 静岡聖光学院中学校 |
7月15日(土) | 第2回学校説明会 | – | 静岡聖光学院中学校 |
6月10日(土) 10:00〜11:00 | 第1回学校説明会 | 5/8〜 | 静岡聖光学院中学校 |
静岡聖光学院中学校〜概要
- 共学校
- 宗教
- 始業時間
- 制服
- 昼食
- ICT教育
- 学生寮
- 修学旅行
- 海外研修
生徒数 | 男子261名 | 併設・関連校 | 静岡聖光学院高等学校 |
---|---|---|---|
宗教 | カトリック(キリスト教系) |
カトリック的世界観に立つ人類不変の価値を尊重する人格の形成、
あわせて高尚かつ有能な社会の成員を育成する。
グローバル教育 | 国際サミットを中心とした海外交流をはじめ、外国人教師や留学生、静岡大の留学生(SATS)、海外校の来校での繋がりの中で、海外との人脈作り、日本文化・異文化を尊重できる国際人を育てたいと私たちは考えます。 ●海外研修(イギリス・アメリカ・マレーシア)あり | |
---|---|---|
ICT教育 | 2017年より生徒のタブレット端末導入や学校機能のオンライン化を継続的に進めています。ICTの活用目的の一つとして、不確実な社会でも生徒が生き方を創造できるように、主体的な学びを進める道具として積極的に取り入れています。 | |
部活動 | 体育系 | テニス部・バスケットボール部・剣道部・サッカー部・ラグビー部・山岳部 |
文化系 | 吹奏楽部・美術部・人文科学部・自然科学部 | |
主な行事 | 中学生ホビーショー研修・遠足・聖書研究大会・ハロー校交流・イートン校交流・中1•中2LGキャンプ・聖光祭・NZ St.トーマス交流・自然科学の旅・中3学問研究・中2職業体験・文化行事・クリスマスの集い・歴史研修の旅・中3ブリティッシュヒルズ研修・オーストラリア交換留学・ITキャンプなど |
静岡聖光学院中学校〜学費
入学時 | |||
入学金 | 制服その他諸費用 | 入寮費(寮生) | |
---|---|---|---|
240,000円 | 約120,000円 | 80,000円 | |
入学年次費用 | |||
授業料 | 研修旅行積立金 | 保護者会費 | 寮費(寮生) |
51,000円/月 | 10,000円/月 | 3,000円/月 | 94,000円/月 |
AGSセンター費(寮生) | 寮保護者会費(寮生) | ||
11,000円/月 | 1,000円/月 |
静岡聖光学院中学校〜入試結果
募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
100名* | 一般(静岡) | 101名 | 98名 | 80名 | 1.23倍 |
若干名 | 21世紀型 | 20名 | 20名 | 5名 | 4.00倍 |
100名* | 一般(東京) | 253名 | 244名 | 206名 | 1.18倍 |
若干名 | 1科選択 | 40名 | 40名 | 6名 | 6.67倍 |
10名 | 特待 | 180名 | 175名 | 非公表 | – |
若干名 | BIGIRION | 6名 | 6名 | 3名 | 2.00倍 |
10名 | Ⅱ期 | 19名 | 14名 | 14名 | 1.00倍 |
募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
100名 | Ⅰ期 | 310名 | 307名 | 277名 | 1.11倍 |
若干名 | 21世紀型 | 23名 | 21名 | 16名 | 1.31倍 |
若干名 | BIGIRION | 11名 | 11名 | 5名 | 2.20倍 |
若干名 | 英語 | 9名 | 9名 | 9名 | 1.10倍 |
10名 | 特待 | 119名 | 114名 | 非公表 | – |
10名 | Ⅱ期 | 15名 | 14名 | 13名 | 1.08倍 |
コース | 募集人員 | 日程 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
6年制一貫 | 75名 | 奨学生 | – | – | – |
前期 | 97名 | 87名 | 1.11倍 | ||
後期 | – | – | – |
コース | 募集人員 | 日程 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
6年制一貫 | 75名 | 奨学生 | 非公表 | 非公表 | – |
前期 | 66名 | 非公表 | – | ||
後期 | 6名 | 非公表 | – |
目標偏差値
52
静岡聖光学院高等学校からの大学合格者数
卒業生数 | 筑波大学 | 名古屋市立大学 | 早稲田大学 | 東京理科大学 | 上智大学 | 明治大学 | 関西学院大学 | 立命館大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 75名 | 1名 | 1名 | 2名 | 3名 | 5名 | 5名 | 2名 | 11名 |
※一部掲載
卒業生数 | 大阪大学 | 東京工業大学 | 筑波大学 | 慶應義塾大学 | 早稲田大学 | 上智大学 | 東京理科大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 南山大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 72名 | 2名 | 1名 | 1名 | 4名 | 4名 | 6名 | 7名 | 1名 | 9名 | 1名 |
※一部掲載
指定校推薦枠
【関東】上智大学(理工)・東京理科大学(理工)・立教大学(経済)
【関西】関西学院大学(理工)・立命館大学(経済)
【中部】南山大学(人文/外国語など)
その他多数
※詳細な情報や最新の情報は「静岡聖光学院中学校」公式サイトをご確認ください。
静岡聖光学院中学校〜過去問

クチコミ・評判 受験生のための口コミや評判を教えてください