関西創価中学校
大阪府交野市
ここがいいね!
所在地 | 〒576-0063 大阪府交野市寺3-20-1 |
---|---|
交通 | JR学研都市線「河内磐船駅」徒歩20分 京阪交野線「河内森駅」徒歩20分 |
2024年度入試より入試制度変更!
1. 試験科目が3科目に!
・国語、算数、理科or社会の3科目に。
2. 英検取得級に応じて加点!
・5級=5点、準2級=20点など加点。
3 面接から探求力ワークショップに!
・1グループ4〜5人で課題に取り組み、その様子を観察します。
2023年〜関西創価中学校イベント
開催日時 | イベント名 | 申込期間 | 会場 |
---|---|---|---|
11月3日(金・祝) 18:40〜19:40 | オープンキャンパス | – | 関西創価中学校 |
10月18日(水) 18:40〜19:40 | 教職員によるオンライン相談 | 〜10/15(日)23:59 | Zoom |
10月14日(土) 9:30〜16:30 | オンライン入試説明会 | 〜10/14(土)7:00 | – |
関西創価中学校〜概要
- 共学校
- 宗教
- 始業時間
- 制服
- 昼食
- ICT教育
- 蔵書数
- プール
生徒数 | 男子299名 / 女子320名 | 併設・関連校 | 小学校・関西創価高等学校 |
---|
「健康な英才主義」
「人間性豊かな実力主義」
グローバル教育 | 世界市民を目指すうえで欠かせない語学力。本校ではその基礎となる英語教育に力を入れています。 生徒が語学習得への関心を持てるよう工夫し「聞く」「話す」「読む」「書く」の4技能をバランスよく育みます ●海外研修制度(アメリカ創価大学研修)あり | |
---|---|---|
ICT教育 | 電子黒板・choromebookを用いた授業はもちろん、Wi-Fi環境の充実などのICT環境を整え、協働学習に適した学びの場を用意しています。 | |
クラブ活動 | 体育系 | 軟式野球部・サッカー部・ラグビー部・卓球部・バレーボール部・バスケットボール部・陸上部・女子ソフトテニス部・柔道部・合気道部・剣道部 |
文化系 | 鼓笛隊・囲碁部・演劇部・ESS・創作部・オーケストラ部・理科環境クラブ・レオナルド合唱部・天文電子科学クラブ・美術部・将棋部・箏曲部・ダンス部・吹奏楽部・ディベート部 | |
主な行事 | 宿泊研修(中1)・広島平和研修(中2)・環境研修(中2)・サイエンスサマースクール・グローバルキャンプ・情熱の日・職場体験学習(中2)・合唱祭・音楽祭・SUA研修など |
関西創価中学校〜学費
入学時 | |||
入学金 | 維持費 | 制服(男子/女子) | 体操服・靴・鞄等 |
---|---|---|---|
240,000円 | 120,000円 | 約63,000円/118,000円 | 約38,000円 |
入学年次費用 | |||
授業料 | 教育充実費 | 給食費 | 積立金 |
37,800円 | 7,500円 | 5,800 | 2,600円 |
寄宿舎費(寮生) | 寮給食費(寮生) | ||
24,000円 | 32,000円 |
※2・3年時の学費も、1年次とほぼ同額です。
※4月には別途「学費収納手数料」として635円の徴収があります。(年1回)
※創価学園総合保障制度(任意)の保険料は30,000円〜39,000円です。
関西創価中学校〜入試結果
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|
110名 | 170名 | 169名 | 113名 | 1.50倍 |
募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
110名 | 172名 | 109名 | 1.58倍 |
募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
110名 | 220名 | 116名 | 1.90倍 |
募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|
110名 | 233名 | 116名 | 2.12倍 |
目標偏差値
51
関西創価高等学校からの大学合格者数
卒業生数 | 神戸大学 | 大阪公立大学 | 慶應義塾大学 | 早稲田大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 創価大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 344名 | 2名 | 3名 | 3名 | 5名 | 9名 | 18名 | 14名 | 5名 | 183名 |
卒業生数 | 京都大学 | 大阪大学 | 名古屋大学 | 大阪公立大学 | 慶應義塾大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 創価大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 346名 | 3名 | 1名 | 1名 | 2名 | 2名 | 5名 | 14名 | 5名 | 10名 | 182名 |
卒業生数 | 京都大学 | 神戸大学 | 大阪府立大学 | 大阪市立大学 | 兵庫県立大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 創価大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 348名 | 3名 | 1名 | 1名 | 2名 | 1名 | 18名 | 6名 | 9名 | 7名 | 219名 |
※一部掲載

近くにぶどう畑もあると言うのどかな場所に関西創価中学校があります。志願者数は年々傾向にはありますが、現在でも2倍以上と、高い競争率を維持しています。友人がこちらの高校を卒業し、旧帝大の医学部に進学しましたが、しっかり勉強する真面目な生徒が多い印象です。
※詳細な情報や最新の情報は「関西創価中学校」公式サイトをご確認ください。
クチコミ・評判 受験生のための口コミや評判を教えてください