静岡サレジオ中学校
静岡市清水区
ここがいいね!
所在地 | 〒424-8624 静岡県静岡市清水区中之郷3丁目2番地1号 |
---|---|
交通 | JR東海道本線「草薙駅」より徒歩約1分 |
2023年〜静岡サレジオ中学校イベント
開催日時 | イベント名 | 申込期間 | 会場 |
---|---|---|---|
11月18日(土) 11:00〜12:00 | 第2回入試説明会 | 〜11/17(金)8:00 | 本校 |
10月14日(土) 11:00〜12:00 | 第1回入試説明会 | 〜10/13(金)8:00 | 本校 |
9月2日(土) 10:00〜11:30 | 中学校授業体験会(IB探求) 5,6年限定 | 〜9/1(金)8:00 | 本校 |
静岡サレジオ中学校〜概要
- 共学校
- 宗教
- 始業時間
- 制服
- 昼食
- ICT教育
生徒数 | 男女226名 | 併設・関連校 | 幼稚園・小学校・静岡サレジオ高等学校 |
---|---|---|---|
宗教 | カトリック(キリスト教系) |
静岡サレジオの教育の土台は、「キリストの教え」です。その教えとは「愛する」こと。自分を愛し、他者を愛する心をはぐくみ育てることをベースにしています。創立者聖ドン・ボスコは「愛」を伝えるため、「共にいること(イタリア語でアシステンツァ)」を彼の教育の基本としました。
グローバル教育 | 上智大学と日本英語検定協会が共同開発する英語テスト「TEAP」に対応した英語教育カリキュラムを導入します。 「TEAP」とは大学で必要とされるよい高度の英語運用能力の基礎を測るための試験として開発された試験であり、この試験に対応できる英語能力を6年間かけてしっかりと身につけていきます。 ●ニュージーランド通年留学(1年間)システムあり | |
---|---|---|
ICT教育 | iPadを使用した「Scratch」にてプログラミング入門編を行い、ICTリテラシーとともにデジタル教養の基礎を理解します。 その後「JavaScript」を使い、プログラミングの基礎・根幹部分を学んでいただき、翌年以降はビジュアルプログラミングの基礎学習を活かし、アプリ制作やゲーム制作などテクノロジー全般を幅広く学習することで、10代のうちに高いレベルのテクノロジー理解が備わった人材の育成を目指しています。 カリキュラムの最終回では国際バカロレアの教育を実施している同校ならではのパフォーマンス課題に取り組むことを見込んでおります。 | |
クラブ活動 | 体育系 | サッカー部・女子バレーボール部・男子バスケットボール部・女子バスケットボール部・男子テニス部・女子テニス部・卓球部・弓道部・陸上部 |
文化系 | 吹奏楽部・コーラス部・箏曲部・ダンス部・科学部・美術部・茶道部・アナウンス部・プログラミング部・フラワーデザイン部・ホームメイキング・ペン習字部 | |
主な行事 | 新入生研修・聖母祭・サレジオ祭・スポーツ大会・上智大学訪問・自然に親しむ集い・ボランティア活動・芸術鑑賞教室・体育祭・慰霊の集い・クリスマス会・合唱祭・ドンボスコの祝日など |
静岡サレジオ中学校〜学費
入学時 | |||
入学金 | 施設設備費 | ||
---|---|---|---|
130,000円 | 40,000円 | ||
入学年次費用 | |||
授業料 | 諸費 | ||
33,000円/月 | 23,310円/月 |
静岡サレジオ中学校〜入試結果
募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
15名 | 特待生 | 38名 | 38名 | 15名 | 2.53倍 |
80名 | 一般 | 94名 | 94名 | 84名 | 1.12倍 |
募集人員 | 日程 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
15名 | 特待生 | 42名 | 42名 | 10名 | 4.20倍 |
80名 | 一般 | 98名 | 98名 | 80名 | 1.23倍 |
目標偏差値
47
静岡サレジオ高等学校からの大学合格者数
卒業生数 | 静岡大学 | 静岡県立大学 | 上智大学 | 立命館大学 | 南山大学 | 名城大学 | 中京大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 147名 | 2名 | 2名 | 22名 | 2名 | 2名 | 7名 | 2名 |
※一部掲載
卒業生数 | 東京大学 | 名古屋大学 | 筑波大学 | 静岡県立大学 | 慶應義塾大学 | 上智大学 | 東京理科大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 128名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 2名 | 18名 | 2名 | 5名 | 2名 |
※一部掲載
※詳細な情報や最新の情報は「静岡サレジオ中学校」公式サイトをご確認ください。
静岡サレジオ中学校〜過去問

クチコミ・評判 受験生のための口コミや評判を教えてください