2023年 同志社女子中学校出願状況
2023年1月30日現在
日程 | 募集人員 | コース | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
前期 | 約160名 | WR | 106名 | 103名 | 27名 | 3.81 |
---|---|---|---|---|---|---|
LA | 257名(79名) | 251名(76名) | 135名(45名) | 1.86 | ||
後期 | 約25名 | WR | 196名 | 181名 | 37名 | 4.89 |
LA | 368名(159名) | 349名(144名) | 120名(69名) | 2.91 | ||
合格者平均点 / 合格者最低点 | ||||||
前期 | WR(500点) | 402.4点 / 375.5点 | ||||
LA(400点) | 269.7点 / 242.0点 | |||||
後期 | WR(500点) | 439.3点 / 417.0点 | ||||
LA(400点) | 309.2点 / 287.0点 |
※( )内の数字は、WRコースからの回し人数となります。
2022年 | ||
前期 | 後期 | |
募集定員 | 約160名 | 約25名 |
12月15日(木) | 150名 | 196名 |
12月19日(月) | 189名 | 253名 |
12月22日(木) | 204名 | 284名 |
12月26日(月) | 230名 | 321名 |
12月29日(木) | 247名 | 345名 |
1月3日(火) | 262名 | 363名 |
1月6日(金) | 273名 | 388名 |
1月9日(月) | 280名 | 400名 |
1月11日(水)確定 | 284名 | 405名 |
前年度最終 | 299名 | 406名 |
※詳細な情報や最新の情報は「同志社女子中学校」公式サイトをご確認ください。
同志社女子中学校〜過去問
2023年度受験用 | 2023年度受験用 | 2023年度受験用 |