大阪府立咲くやこの花中学校
ココがいいね!
- 4つの分野が設けられていい!
- 所在地
- 〒554-0012
大阪市此花区西九条6-1-44 - 交通
- JR「西九条駅」から徒歩6分
大阪府立咲くやこの花中学校・高等部の教育方針・理念・目標
・豊かでたくましい心の涵養
・個性の伸長と才能の開花
・社会をリードする人材の育成
- 共学校
- 始業時間
- 制服
- 昼食
- プール
- 修学旅行
- 海外研修
- 募集人員
- 80名
- 生徒数
- 男子120名 女子120名
- 系列・関連校
- 大阪府立咲くやこの花高等学校
大阪府立咲くやこの花中学校入試結果
2022年入試結果 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
募集人員:約80名 | |||
ものづくり(理工) | 125名 | 20名 | 6.25 |
スポーツ | 64名 | 20名 | 3.20 |
言語 | 91名 | 20名 | 4.55 |
芸術(美術・デザイン) | 110名 | 20名 | 5.50 |
2021年入試結果 | 志願者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
募集人員:約80名 | |||
ものづくり(理工) | 130名 | 20名 | 6.50 |
スポーツ | 38名 | 20名 | 1.90 |
言語 | 72名 | 20名 | 3.60 |
芸術(美術・デザイン) | 84名 | 20名 | 4.20 |
2020年入試結果 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
募集人員:約80名 | |||
ものづくり(理工) | 138名 | 20名 | 6.90 |
スポーツ | 62名 | 20名 | 3.10 |
言語 | 96名 | 20名 | 4.80 |
芸術(美術・デザイン) | 86名 | 20名 | 4.30 |
2019年入試結果 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
募集人員:約80名 | |||
ものづくり(理工) | 103名 | 20名 | 5.15 |
スポーツ | 52名 | 20名 | 2.60 |
言語 | 97名 | 20名 | 4.85 |
芸術(美術・デザイン) | 88名 | 20名 | 4.40 |
目標偏差値
言語
53
目標偏差値
ものづくり
55
大阪府立咲くやこの花高等学校からの大学合格者数
卒業生数 | 京都大学 | 大阪大学 | 大阪公立大学 | 神戸大学 | 東京理科大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 227名 | 1名 | 2名 | 6名 | 2名 | 1名 | 19名 | 12名 | 12名 | 15名 |
卒業生数 | 京都大学 | 大阪大学 | 大阪府立大学 | 大阪市立大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 221名 | 1名 | 1名 | 1名 | 3名 | 13名 | 3名 | 5名 | 10名 |
卒業生数 | 大阪大学 | 金沢大学 | 大阪府立大学 | 大阪市立大学 | 関西大学 | 関西学院大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 221名 | 2名 | 1名 | 2名 | 2名 | 9名 | 4名 | 7名 | 9名 |
※集計途中の場合あり
※一部掲載
所感
2008年に市立の中高一貫校として開校されて以来、倍率はびっくりするくらい高く、なかでもものづくりコースは7倍近い倍率で注目度の高さが伺えます。
設置されているコースは理工分野、スポーツ分野、言語分野、美術分野とユニークで、小学生の時点でスポーツ選手になりたい!芸術家になりたい!なんて将来を決めることができている子供たちには最高の環境じゃないでしょうか。
2022年4月より大阪市から大阪府へ移管されるため大阪府全域からの受験が可能となり人気が更に増すかもしれませんね。
※詳細な情報や最新の情報は「大阪市立咲くやこの花中学校」公式サイトをご確認ください。
大阪府立咲くやこの花中学校〜過去問
2022年度受験用 |
2022年度受験用 |
クチコミ・評判 受験生のための口コミや評判を教えてください